| Frame | ALUXX-Grade Aluminum, disc | ||||||||
| Fork | SR Suntour XCE, QR, steel steerer XS: 80mm travel (27.5) S: 80mm travel (27.5) / 100mm travel (29) M:100mm travel (29) L: 100mm travel (29) XL: 100mm travel (29) XXL: 100mm travel (29) | ||||||||
| Stem | Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5) / 50mm (29) M: 60mm (29) L: 70mm (29) XL: 80mm (29) XXL: 90mm (29) | ||||||||
| Bars | Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 690mm (27.5) S: 690mm (27.5) / 750mm (29) M: 780mm (29) L: 780mm (29) XL: 780mm (29) XXL: 780mm (29) | ||||||||
| Front Brake | Tektro 176, hydraulic, Tektro rotors [F]160mm, [R]160mm | ||||||||
| Rear Brake | Tektro 176, hydraulic, Tektro rotors [F]160mm, [R]160mm | ||||||||
| Brake Lever | Tektro TBK 176, hydraulic | ||||||||
| Rear Mech | microSHIFT Acolyte, clutch | ||||||||
| Shifters | microSHIFT Acolyte, 1x8 | ||||||||
| Speed | 8 | ||||||||
| Rims | Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width | ||||||||
| Front Hub | [F] QR alloy, sealed bearing, [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive | ||||||||
| Rear Hub | [F] QR alloy, sealed bearing, [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive | ||||||||
| Spokes | Stainless, 14g | ||||||||
| Front Tyre | Maxxis Ikon 27.5x2.2 or Maxxis Ikon 29x2.2, wire bead | ||||||||
| Rear Tyre | Maxxis Ikon 27.5x2.2 or Maxxis Ikon 29x2.2, wire bead | ||||||||
| Seat Post | Giant Sport, 30.9 XS: 350mm (27.5) S: 350mm (27.5) / 375mm (29) M: 375mm (29) L: 375mm (29) XL: 420mm (29) XXL: 420mm (29) | ||||||||
| Saddle | Giant ErgoContact Trail | ||||||||
| Chainset | ProWheel Forged, 32t (27.5) or 30t (29) XS: 165mm (27.5) S: 165mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29) | ||||||||
| Bottom Bracket | cartridge | ||||||||
| Chain | KMC 8.1 | ||||||||
| Cassette | microSHIFT, 12x46 | ||||||||
| Pedals | MTB caged |
Modern MTB Design